British Commonwealth Postmarks
British Commonwealth Postmarks
MAURITIUS
If not the same, the first is number in 2 circles,
the second is number in bars
- Argy 1895 - 11 20s12 57e43
- Baie du Cap 1909 20s29 57e21
- Bambous 1898 20s15 57e23
- Beau Bassin 1890 - 27 20s13 57e27
- Bel Air 1902
- Black River 7 30 20s21 57e21
- Bombous - 29 20s15 57e23
- Brisee Verdiere 1915 20s11 57e39
- Calebasses 1897 - 3 20s06 57e32
- Camp de Masque 1892 B45 20s14 57e40
- Cascade Road Halt 1932
- Case Noyale
- Centre du Flacq 1897 20s12 57e43
- Chamarel - 36 20s25 57e23
- Chemin Grenier - 35 20s29 57e27
- Cluny 1904 - 20 20s21 57e35
- Coromandel - 31 20s11 57e28
- Curepipe 1893 11 21 20s19 57e31
- Curepipe Road 1895 - 37
- Flacq 1897 2 10 20s10 57e42
- Floreal 20s18 57e29
- Forest Side 1891 B48 20s19 57e31
- Fressanges 1896 - 39 20s20 57e34
- Grand Bay 1910 8 5 20s00 57e34
- Grand River Sud Est 1894 12 13 20s17 57e45
- Grand Sable 1924 20s19 57e45
- Grand Savanne - 18 20s27 57e33
- La Caverne 29s17 57e28
- Mahebourg 1893 1 14 20s24 57e42
- Mapou 1897 - 7 20s03 57e37
- Mare D'Albert 1925 17 20s25 57e37
- Midlands 1896 - 38 20s20 57e33
- Moka 1894 6 26 20s27 57e21
- Montaigne Blanche 1891 B44 20s17 57e39
- Montaigne Longue 1905 B46 20s07 57e33
- New Grove 1915 20s25 57e36
- Notre Dame
- Old Grand Port 20s22 57e41
- Olivia 1901 20s18 57e43
- Pailles - 32 20s11 57e27
- Pamplemousses 1897 4 20s06 57e33
- Petite Riviere 1898 13 28
- Phoenix 1893 - 23 20s16 57e28
- Piton - 40 20s06 57e38
- Plaines Magnien 16 - 20s26 57e38
- Plaines Willems 5 - 20s12 57e27
- Port Louis 1893 B32 B53 20s10 57e30
- Poudre D'Or 1900 9 8 20s04 57e39
- Poudre D'Or Village
- Quartier Militaire 1893 - 43 20s15 57e34
- Quatre Bornes 1893 - 24 20s15 57e28
- Richelieu 1906 20s10 57e28
- Riviere des Angeilles 1894 - 34 20s29 57e32
- Riviere Dragon 1895 - 33 20s27 57e33
- Riviere du Poste 20s26 57e34
- Riviere du Rempart 1893 14 9 20s06 57e41
- Riviere Seche 15 12 20s14 57e45
- Reduit 1903 B49 20s13 57e28
- Roche Bois 1908 - 1 20s08 57e29
- Rodriguez Is. B65 19s42 63e24
- Rose Belle 1899 - 16 20s24 57e35
- Rose Hill 1892 - 25 20s14 57e27
- St. Julien 1897 B47 20s09 57e38
- St. Pierre 1893 - 41 20s13 57e30
- Sebastopol 1904 20s17 57e40
- Souillac 1893 3 19 20s31 57e30
- Terre Rouge 1897 - 2 20s07 57e30
- Triolet 1947 20s02 57e31
- Trou aux Biches 20s03 57e32
- Union Vale 1895 - 15 20s26 57e38
- Vacoas 1893 - 22 20s18 57e29
- Vallee Pitot
- Verdun 1895 - 42 20s13 57e32
- Ville Bague 10 6 20s08 57e36
e-mail Robert S. cragg,
e-mail Leonard
Return to British Commonwealth Postmarks Page
Return to PB Home Page
Hosted by Leonard H. Hartmann